Ceny hostingu: każdy plan, miesięcznie i rocznie
Każdy plan hostingowy sprzedawany przez Zinn Digital®, wraz z elementami wchodzącymi w jego skład oraz ceną miesięczną i roczną, pobieranymi z katalogu na żywo, na podstawie którego naliczane są opłaty przy kasie.
Pakiety hostingu WordPress
Jedna linia WordPress, od jednej witryny po nieograniczoną liczbę witryn. Każdy plan obejmuje LiteSpeed z własną pamięcią podręczną, codzienne kopie zapasowe, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, certyfikat SSL i CDN, środowisko testowe, automatyczne aktualizacje oraz instalację WordPress jednym kliknięciem.
| Plan | Witryny | Pamięć masowa | Skrzynki pocztowe | Miesięcznie | Rocznie | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 11,99 zł | 119,90 zł | Bezpłatny okres próbny |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 30,99 zł | 309,90 zł | Bezpłatny okres próbny |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 58,99 zł | 589,90 zł | Bezpłatny okres próbny |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 117,99 zł | 1179,90 zł | Bezpłatny okres próbny |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Bez limitu | 391,99 zł | 3919,90 zł | Wybierz |
| Enterprise | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | 980,99 zł | 9809,90 zł | Wybierz |
Płatność roczna kosztuje dziesięciokrotność ceny miesięcznej, więc dwa miesiące są bezpłatne.
Cena początkowa każdego rodzaju hostingu. Każda z nich pochodzi z tego samego katalogu, z którego naliczane są opłaty przy kasie, więc ta tabela nie może odbiegać od rzeczywistej ceny.
Hosting WordPress i WooCommerce
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| Hosting WordPress | 11,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting LiteSpeed | 11,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting WooCommerce | 11,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting dla wielu witryn | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Aplikacje, PHP i statyczne strony internetowe
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| Hosting Joomla | 11,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting Drupal | 11,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting Laravel | 11,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting Magento | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting Moodle i LMS | 58,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting PHP | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting Linux | 11,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting statycznych stron internetowych | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Serwery, hosting dla programistów, bazy danych i AI
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| Hosting Node.js | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting dla deweloperów | 58,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting VPS | 38,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting w chmurze | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Zarządzane bazy danych | 54,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting AI | 58,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Wektorowe bazy danych | 50,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Hosting dla resellerów i agencji
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| Hosting resellerski | 387,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting dla agencji | 191,99 zł miesięcznie | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Hosting PBN
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| Hosting PBN | 23,99 zł miesięcznie | Zobacz ceny PBN na pbn.ltd |
| Najlepszy hosting PBN | 23,99 zł miesięcznie | Zobacz ceny PBN na pbn.ltd |
| Narzędzie do sprawdzania śladów PBN | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Nazwy domen i poczta e-mail
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| Nazwy domen | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Hosting poczty e-mail | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Narzędzia online dla Państwa strony internetowej
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| Zinn® Boards | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Uptime | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Backups | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Translate | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Agents | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Guest Posts | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Ads | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Kupuj i sprzedawaj sklepy internetowe, strony internetowe i usługi
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| StoreFlips | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Sklepy Shopify na sprzedaż | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Firmy Amazon FBA na sprzedaż | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Sklepy Etsy na sprzedaż | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Rynek Zinn Digital® | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Wtyczki WordPress, które tworzymy
| Produkt | Cena początkowa | Gdzie kupić |
|---|---|---|
| Zinn® SEO | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Opieka nad witryną Zinn® SEO Pro | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Wtyczka Tranzly | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Cache | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Chat | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Page Builder Sandwich | Zobacz stronę produktu | Odwiedź jego witrynę internetową |
| Zinn® Media Offload | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Zinn® Reseller Toolkit | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Wtyczka Zinn® Translate | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Zinn® Migrate | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Zinn® Connector | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
| Zinn® Footprint | Zobacz stronę produktu | Zobacz plany na Zinn Digital® |
Ceny pochodzą z katalogu, według którego naliczane są opłaty przy kasie, w Państwa walucie, o ile prowadzimy w niej sprzedaż. Cena rejestracji i cena odnowienia są takie same.
Więcej oferowanych przez nas planów
Plany niemające własnej strony w tej witrynie, pogrupowane według typu, wraz z informacją o zawartości każdego z nich oraz jego cenie miesięcznej i rocznej.
Hosting aplikacji
| Plan | Witryny | Pamięć masowa | Skrzynki pocztowe | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 30,99 zł | 309,90 zł |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 30,99 zł | 309,90 zł |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 30,99 zł | 309,90 zł |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 30,99 zł | 309,90 zł |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 30,99 zł | 309,90 zł |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 30,99 zł | 309,90 zł |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 58,99 zł | 589,90 zł |
Zinn® Cloud
| Plan | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 46,99 zł | 469,90 zł |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 77,99 zł | 779,90 zł |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 430,99 zł | 4309,90 zł |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 799,99 zł | 7999,90 zł |
Serwery w chmurze na AWS
| Plan | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 66,99 zł | 669,90 zł |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 105,99 zł | 1059,90 zł |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 179,99 zł | 1799,90 zł |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 332,99 zł | 3329,90 zł |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 634,99 zł | 6349,90 zł |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 1235,99 zł | 12 359,90 zł |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 2800,99 zł | 28 009,90 zł |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 5573,99 zł | 55 739,90 zł |
Serwery w chmurze na platformie Google Cloud
| Plan | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 179,99 zł | 1799,90 zł |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 328,99 zł | 3289,90 zł |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 623,99 zł | 6239,90 zł |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 1215,99 zł | 12 159,90 zł |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 2400,99 zł | 24 009,90 zł |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 4765,99 zł | 47 659,90 zł |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 8982,99 zł | 89 829,90 zł |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 11 968,99 zł | 119 689,90 zł |
Zinn® Boards
| Plan | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | 0,00 zł | — |
| Zinn® Boards Pro | 34,99 zł | 349,90 zł |
| Zinn® Boards Business | 113,99 zł | 1139,90 zł |
Hosting Nextcloud i ownCloud
| Plan | Witryny | Pamięć masowa | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 136,99 zł | 1369,90 zł |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 372,99 zł | 3729,90 zł |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 940,99 zł | 9409,90 zł |
Hosting Magento
| Plan | Witryny | Pamięć masowa | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 136,99 zł | 1369,90 zł |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 234,99 zł | 2349,90 zł |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 470,99 zł | 4709,90 zł |
Cena Zinn® Private Cloud zależy od centrum danych, dlatego jego cennik znajduje się na dedykowanej stronie. Zobacz ceny Private Cloud
Płatność roczna kosztuje dziesięciokrotność ceny miesięcznej, więc dwa miesiące są bezpłatne.
Wybierz plan i zacznij
Proszę utworzyć darmowe konto i dodać plan, gdy będą Państwo gotowi. Plany zarządzane obejmują 14-dniowy bezpłatny okres próbny oraz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy; plany PBN są dostępne na pbn.ltd.